| Damrak glijdt verder af | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft halverwege de midag even een kortdurend herstelletje laten zien, maar gleed tegen het slot verder in het rood.... meer... |
| wavin nv | 1,98% | ||
| unibail rodamco | 1,77% | ||
| beter bed | 1,69% | ||
| vopak | 1,57% | ||
| eurocommercial properties | 1,26% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
'Ondernemingskamer zwichtte niet voor Groenink'
Essent onder grote druk vonnis Borssele
Kweekvis op zijn retour
Met nog enkele uren handel te gaan was de Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen 0,6 procent lager op 8445 punten. De breed georiënteerde S&P 500-index noteerde 0,4 procent lager op 869 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,5 procent verloor tot 1508 punten.
Het nieuws over Japan is de zoveelste aanwijzing dat de financiële crisis zijn weerslag heeft op de bredere economie. Ook de verliezen op de Europese effectenbeurzen waren een domper voor de beleggers in New York.
Citigroup
Citigroup behoorde tot de grotere dalers in de Dow met een min van ruim 3 procent. De Amerikaanse bank schrapt 50.000 banen, ofwel een zevende van het totale personeelsbestand.
Alumiumgigant Alcoa was de grootste daler met een verlies van 8,2 procent. Dat had te maken met een lagere beleggingsaanbeveling voor het aandeel van zakenbank UBS.
Autoconcern General Motors (plus 7,3 procent) was een positieve uitzondering op de lijst van Dow-fondsen. Beleggers speculeren dat de Amerikaanse overheid het noodlijdende concern niet zal laten omvallen.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 243,20 | -1,58% | 17:45 | |
| AMX | 348,76 | -0,98% | 17:45 | |
| ASCX | 370,44 | -1,07% | 17:45 | |
| BEL-20 | 1.964,24 | -0,23% | 17:44 | |
| FTSE 100 | 4.127,17 | -0,76% | 17:35 | |
| CAC-40 | 2.983,10 | -1,42% | 17:45 | |
| DAX | 4.576,31 | -1,16% | 17:45 | |
| SMI | 5.237,81 | -1,27% | 17:30 | |
| DOW JONES | 8.146,52 | -0,45% | 22:03 | |
| NASDAQ | 1.756,03 | 0,20% | 22:14 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 0,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 22:59 | 1,3935 | |
| Euro/Britse pond | 23:05 | 0,8604 | |
| Euro/Japanse yen | 22:59 | 128,9312 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:03 | 1,5140 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 59,16 | -0,80 | |
| nymex wti | 59,73 | 0,00 | |
| meer... | |||
