| Aegon flauw op zwak Damrak | |
| De Amsterdamse effectenbeurs koerste halverwege de middag na een kleine opleving weer richting laagste dagstand. Opvallende verliezers waren SBM... meer... |
| macintosh retail | 2,45% | ||
| unibail rodamco | 2,02% | ||
| vopak | 1,74% | ||
| antonov | 1,54% | ||
| eurocommercial properties | 1,12% | ||
| meer... | |||
| qurius | -6,67% | ||
| innoconcepts | -6,50% | ||
| ten cate | -4,03% | ||
| arcadis | -3,75% | ||
| twentsche kabel | -3,64% | ||
| meer... | |||
Vrijdag in De Financiële Telegraaf:
Opkoopprogramma giftige leningen faalt
ECB maakt zich zorgen over euro hamsterende Oost-Europeanen
Gereedschappenmaker Kinzo komt man met de hamer tegen
HET FINANCIEELE DAGBLAD
Eureko krijgt een kapitaalinjectie van de aandeelhouders van ongeveer 1 miljard euro om de beleggingsverliezen van het afgelopen jaar goed te maken. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van bronnen rond de grootste verzekeraar van Nederland. De grootste aandeelhouders van Eureko, de Vereniging Achmea en Rabobank, staan volgens op het punt om bij te springen. De onderhandelingen lopen nog.
Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken ’gaat ervan uit dat het Duitse RWE een gesplitst bedrijf is’ tegen de tijd dat er een bod komt op Essent. Net als bij de Nederlandse energiebedrijven moeten bij RWE dan productie en het netwerk in aparte bedrijven zijn ondergebracht. De minister is niet op voorhand tegen een overname.
TELEGRAAF
De driekoppige bestuurstop van Crucell kan bij verkoop van het bedrijf tegen 15,20 per aandeel ongeveer 10 miljoen euro aan opties verzilveren. Het aandelenpakket van het drietal is nog eens ruim 6,5 miljoen euro waard.
((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 504 5999))
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 244,28 | -1,15% | 16:05 | |
| AMX | 349,49 | -0,77% | 16:05 | |
| ASCX | 369,73 | -1,26% | 16:05 | |
| BEL-20 | 1.970,88 | 0,11% | 16:05 | |
| FTSE 100 | 4.154,14 | -0,11% | 15:50 | |
| CAC-40 | 3.002,75 | -0,77% | 16:05 | |
| DAX | 4.628,65 | -0,03% | 15:49 | |
| SMI | 5.267,77 | -0,71% | 15:50 | |
| DOW JONES | 8.173,42 | -0,12% | 15:50 | |
| NASDAQ | 1.761,42 | 0,51% | 15:50 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 49,2 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 16:00 | 1,3918 | |
| Euro/Britse pond | 16:00 | 0,8601 | |
| Euro/Japanse yen | 16:00 | 128,6440 | |
| Euro/Zwitserse frank | 15:59 | 1,5137 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 58,88 | -1,08 | |
| nymex wti | 59,25 | -1,22 | |
| meer... | |||
