| Damrak sluit week somber af | |
| De Amsterdamse beurs is vrijdag in mineur gesloten. De koersen gingen onder druk van een wegzakkend Wall Street over een breed front omlaag,... meer... |
| prologis eur prp | -3,85% | ||
| bam groep | -3,17% | ||
| kardan | -2,19% | ||
| arcelor mittal | -2,17% | ||
| ballast nedam | -2,09% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
Huurverlaging voor winkeliers blijft ondanks crisis uit
Hoogleraar tipt België als Griekenland van het noorden
Sinds 11.00 uur in de ochtend had KPN last van een storing die ontstond na een tijdelijke onderbreking van de stroomvoorziening. Een aantal diensten lag er daarna uit. Toen werd geprobeerd die opnieuw op te starten ,,is er iets niet goed gegaan''.
,,Een flink aantal mobiele bellers'' had last van de storing, maar ook andere diensten ondervonden hinder. Zo lag het zakelijke internetverkeer bij 1200 bedrijven eruit. Mensen met BlackBerry's en mobiel internet ondervonden ook hinder.
Eerder deze week werd het netwerk van Vodafone getroffen door een storing.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 338,65 | -0,97% | 19-03 | |
| AMX | 547,69 | 0,05% | 19-03 | |
| ASCX | 482,99 | -0,93% | 19-03 | |
| BEL-20 | 2.639,28 | -0,59% | 19-03 | |
| FTSE 100 | 5.650,12 | 0,13% | 19-03 | |
| CAC-40 | 3.925,44 | -0,32% | 19-03 | |
| DAX | 5.982,43 | -0,50% | 19-03 | |
| SMI | 6.880,76 | -0,25% | 19-03 | |
| DOW JONES | 10.741,98 | -0,35% | 19-03 | |
| NASDAQ | 2.374,41 | -0,71% | 19-03 | |
| NIKKEI | 10.824,72 | 0,75% | 19-03 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
5x kans op
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 173,4 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 21:59 | 1,3527 | |
| Euro/Britse pond | 22:54 | 0,9014 | |
| Euro/Japanse yen | 21:59 | 122,5052 | |
| Euro/Zwitserse frank | 22:00 | 1,4356 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 78,89 | -1,48 | |
| nymex wti | 80,63 | 0,00 | |
| meer... | |||
