| Damrak op verlies | |
| Het Damrak gleed maandagochtend steeds verder weg, door toegenomen zorgen over het economische herstel. Vooral de cyclische waarden onder... meer... |
| arcelor mittal | -2,70% | ||
| aalberts ind | -2,56% | ||
| boskalis west | -2,24% | ||
| randstad | -1,86% | ||
| antonov | -1,79% | ||
| meer... | |||
Maandag in De Financiële Telegraaf:
Luxesector omarmt internet als afzetkanaal
Merkel: problemen Griekenland niet acuut
Beleggersagenda
Over de omvang van het nieuwe veld voor de kust van Dubai is niets gemeld. De lokale krant Al Bayan vernam van bronnen uit de oliesector dat de vondst ,,veelbelovend'' is. De olie bevindt zich in de buurt van een ander olieveld van het emiraat.
Dubai worstelt met een schuldenlast van tussen de 80 en 100 miljard dollar. In tegenstelling tot buurland Abu Dhabi beschikt het nauwelijks meer over olievoorraden. Tot voor kort werd geschat dat de laatste druppel binnen twintig jaar naar boven zou komen.
Toeristen
Bij gebrek aan olie koos Dubai de afgelopen jaren voor een vlucht naar voren. Het emiraat investeerde fors in prestigieuze projecten om zakenlui en toeristen te trekken. Daardoor zijn grote schulden ontstaan. Eind vorig jaar maakte het belangrijkste investeringsvehikel van Dubai bekend voorlopig geen schulden meer af te lossen.
De Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van uitmaakt, beschikken over 's werelds op vier na grootste bewezen oliereserves. Abu Dhabi neemt daarvan 95 procent voor zijn rekening. De olie van Dubai bevindt zich vooral buitengaats. Daarnaast beschikt het nog over kleine gasvoorraden.
Bij de oplossing van de schuldencrisis heeft Dubai tot dusver vooral geleund op Abu Dhabi.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 335,00 | -1,08% | 11:39 | |
| AMX | 543,99 | -0,68% | 11:39 | |
| ASCX | 481,79 | -0,25% | 11:39 | |
| BEL-20 | 2.623,46 | -0,60% | 11:38 | |
| FTSE 100 | 5.591,49 | -1,04% | 11:24 | |
| CAC-40 | 3.881,91 | -1,11% | 11:39 | |
| DAX | 5.929,77 | -0,88% | 11:24 | |
| SMI | 6.808,02 | -1,06% | 11:24 | |
| DOW JONES | 10.741,98 | -0,35% | 19-03 | |
| NASDAQ | 2.374,41 | 0,00% | 19-03 | |
| NIKKEI | 10.824,72 | 0,75% | 19-03 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
5x kans op
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 21,7 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 10:49 | 1,3520 | |
| Euro/Britse pond | 10:49 | 0,9034 | |
| Euro/Japanse yen | 10:49 | 122,4102 | |
| Euro/Zwitserse frank | 10:49 | 1,4322 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 77,55 | -1,34 | |
| nymex wti | 80,25 | -0,38 | |
| meer... | |||
