| ordina | 4,28% | ||
| innoconcepts | 4,21% | ||
| wessanen | 3,65% | ||
| tomtom | 3,21% | ||
| usg people | 2,91% | ||
| meer... | |||
| amg | -8,10% | ||
| antonov | -5,56% | ||
| gamma holding | -3,50% | ||
| qurius | -3,15% | ||
| boskalis west | -2,43% | ||
| meer... | |||
Vrijdag in De Financiële Telegraaf:
Bouwers klagen over gierige banken
Internettelevisie nieuwe arena voor Sony en Philips
De consumptie van frisdranken steeg gemiddeld per persoon van 98,9 liter in 2008 naar 102,7 liter vorig jaar. Dat is een stijging van 3,7 procent. De waterconsumptie steeg licht met 0,5 procent naar 21,6 liter per persoon, terwijl er 27,9 liter aan sappen werd gedronken. Dat betekent een stijging van 0,75 procent. Gemiddeld werd er 15 liter per persoon aan siroop geconsumeerd. Een jaar eerder was dat nog 14 liter.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 326,57 | 0,32% | 02-09 | |
| AMX | 522,12 | 0,37% | 02-09 | |
| ASCX | 457,26 | -0,25% | 02-09 | |
| BEL-20 | 2.537,76 | 0,24% | 02-09 | |
| FTSE 100 | 5.371,04 | 0,09% | 02-09 | |
| CAC-40 | 3.631,43 | 0,21% | 02-09 | |
| DAX | 6.083,85 | -0,00% | 02-09 | |
| SMI | 6.333,65 | 0,02% | 02-09 | |
| DOW JONES | 10.320,10 | 0,49% | 02-09 | |
| NASDAQ | 2.200,01 | 1,06% | 02-09 | |
| NIKKEI | 9.062,84 | 1,52% | 02-09 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Hypotheekrente daalt
Beleggen in goud?
Fysiek Goud Tracker
Ondernemer ontvang
Sparen tot 4,25%
Zeker op reis?| Omzet (mln stuks) | 96,6 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 02:39 | 1,2809 | |
| Euro/Britse pond | 02:39 | 0,8323 | |
| Euro/Japanse yen | 02:39 | 108,0136 | |
| Euro/Zwitserse frank | 02:39 | 1,2985 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 75,33 | 0,00 | |
| nymex wti | 74,76 | -0,17 | |
| meer... | |||
Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.
