| SBM Offshore | 3,57% | ||
| AND | 1,20% | ||
| Batenburg Techniek | 1,16% | ||
| KPN | 0,84% | ||
| Cryo | 0,55% | ||
| meer... | |||
| ING | -4,80% | ||
| Kardan | -3,89% | ||
| Unibail-Rodamco | -3,75% | ||
| Air France-KLM | -3,57% | ||
| Binck | -3,31% | ||
| meer... | |||
In totaal klopten 386.000 mensen aan voor steun. In de week daarvoor ging het nog om een naar boven bijgesteld aantal van 392.000 mensen.
Economen waren uitgegaan van 385.000 nieuwe aanvragen. In totaal hebben 3,3 miljoen mensen in de VS een uitkering.
© 1996-2013 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | Cookie-voorkeuren | Disclaimer