AEX 0,00 325,12 0,00% FTSE 100 0,00 5895,47 0,00% DAX 40,04 6788,80 +0,59% Dow 6,51 12890,46 +0,05% Dollar -0,003 1,3255 -0,23% Olie 1,39 118,59 +1,19% |
| 'AEX begint vlak tot licht lager' | |
| De Amsterdamse beurs zal vrijdag vlak tot licht lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen met kleine verliezen openen. Beleggers blijven... meer... |
Loading flash
Vrijdag in De Financiële Telegraaf:
Een Grieks 'ja' en een Europees 'misschien'
Failliete steden bedreigen Amerikaanse economie
ING's Jan Hommen zegt sorry (voor de problemen met internetbankieren)
|
|
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. |
| AEX | 325,12 | 0,00% | 09-02 | |
| AMX | 531,50 | 0,00% | 09-02 | |
| ASCX | 416,20 | 0,00% | 09-02 | |
| BEL-20 | 2270,63 | 0,00% | 09-02 | |
| FTSE 100 | 5895,47 | 0,00% | 09-02 | |
| CAC-40 | 3424,71 | 0,00% | 09-02 | |
| SMI | 6169,63 | 0,00% | 09-02 | |
| NASDAQ | 2563,93 | 0,72% | 09-02 | |
| meer... | ||||
Loading flash
| Omzet (mln stuks) | 147,4 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 07:56 | 1,3255 |
| Euro/Britse pond | 07:56 | 0,8399 |
| Euro/Japanse yen | 07:56 | 102,9040 |
| Euro/Zwitserse frank | 07:56 | 1,2098 |
| 7 | ||
| 26 | ||
| 1 | ||
| 310 | ||
| 125 | ||
| 65 | ||
| 5 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 99,54 | 0,83 | |
| brent crude futr Feb 12 | 118,59 | 1,39 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.