© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 339,33 | 0,09% | 16:07 | |
| AMX | 544,52 | 0,67% | 16:07 | |
| ASCX | 480,28 | 0,28% | 16:07 | |
| BEL-20 | 2.622,66 | 0,35% | 16:05 | |
| FTSE 100 | 5.640,93 | 0,42% | 15:51 | |
| CAC-40 | 3.923,18 | -0,15% | 16:06 | |
| DAX | 5.968,61 | 0,67% | 15:51 | |
| SMI | 6.853,59 | 0,03% | 15:51 | |
| DOW JONES | 10.636,86 | 0,24% | 15:51 | |
| NASDAQ | 2.371,35 | 0,12% | 15:51 | |
| NIKKEI | 10.751,26 | 0,81% | 07:29 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 68,9 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 15:49 | 1,3744 | |
| Euro/Britse pond | 14:49 | 0,9081 | |
| Euro/Japanse yen | 15:49 | 125,1069 | |
| Euro/Zwitserse frank | 15:49 | 1,4580 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 80,05 | 0,39 | |
| nymex wti | 82,97 | 0,63 | |
| meer... | |||
