| Damrak glijdt verder af | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft halverwege de midag even een kortdurend herstelletje laten zien, maar gleed tegen het slot verder in het rood.... meer... |
| wavin nv | 1,98% | ||
| unibail rodamco | 1,77% | ||
| beter bed | 1,69% | ||
| vopak | 1,57% | ||
| eurocommercial properties | 1,26% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
'Ondernemingskamer zwichtte niet voor Groenink'
Essent onder grote druk vonnis Borssele
Kweekvis op zijn retour
Het Amerikaanse congres lijkt niet geneigd de auto-industrie op korte termijn van de ondergang te redden. Beleggers zijn bang voor de economische gevolgen van een ondergang van de grote autoproducenten uit Detroit. “Hierdoor is het goede nieuws niet in staat om het slechte sentiment te keren”, zei een Amerikaanse econoom.
Naar verwachting kan het aandeel Citigroup profiteren van het nieuws dat de Saudische investeerder prins Alwaleed bin Talal bereid is zijn belang in de bank uit te bouwen. Woensdag was het aandeel Citi 23 procent gekelderd door zorgen over de levensvatbaarheid van het concern.
Werkeloosheidsuitkering
Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek donderdag dat het aantal mensen dat de afgelopen week een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd het grootst was in zestien jaar tijd. Het aantal van 542.000 mensen was groter dan analisten hadden verwacht.
Ruim een half uur voor handelsaanvang wees de future op de S&P 500-index op een opening die 1,9 procent lager zal zijn dan het slot van woensdag. Op basis van de stand van de future op de Nasdaq opent de technologiebeurs naar verwachting 1,6 procent lager.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 243,20 | -1,58% | 17:45 | |
| AMX | 348,76 | -0,98% | 17:45 | |
| ASCX | 370,44 | -1,07% | 17:45 | |
| BEL-20 | 1.964,24 | -0,23% | 17:44 | |
| FTSE 100 | 4.127,17 | -0,76% | 17:35 | |
| CAC-40 | 2.983,10 | -1,42% | 17:45 | |
| DAX | 4.576,31 | -1,16% | 17:45 | |
| SMI | 5.237,81 | -1,27% | 17:30 | |
| DOW JONES | 8.146,52 | -0,45% | 22:03 | |
| NASDAQ | 1.756,03 | 0,20% | 22:14 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 0,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 22:59 | 1,3935 | |
| Euro/Britse pond | 23:05 | 0,8604 | |
| Euro/Japanse yen | 22:59 | 128,9312 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:03 | 1,5140 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 59,16 | -0,80 | |
| nymex wti | 59,73 | 0,00 | |
| meer... | |||
