| Damrak glijdt verder af | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft halverwege de midag even een kortdurend herstelletje laten zien, maar gleed tegen het slot verder in het rood.... meer... |
| wavin nv | 1,98% | ||
| unibail rodamco | 1,77% | ||
| beter bed | 1,69% | ||
| vopak | 1,57% | ||
| eurocommercial properties | 1,26% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
'Ondernemingskamer zwichtte niet voor Groenink'
Essent onder grote druk vonnis Borssele
Kweekvis op zijn retour
“Een hoop dingen waar we ons zorgen over maakten, hadden een antwoord nodig. Een van die dingen was wie de minister van Financiën wordt, het antwoord daarop kwam vrijdag. Iets anders was wat we gaan doen met Citigroup, dat antwoord kwam zondag”, zei een Amerikaanse analist.
Vrijdag had het nieuws dat Timothy Geithner de nieuwe minister van Financiën wordt gezorgd voor een beursrally op Wall Street. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 sloten meer dan 6 procent hoger, terwijl technologiebeurs Nasdaq 5,2 procent klom.
Steun
De redding van Citigroup zal naar verwachting de financiële aandelen steun geven. De Amerikaanse overheid doet een kapitaalinjectie van 20 miljard dollar in de bank en garandeert voor 306 miljard dollar aan leningen. Voor de markt is dit een teken dat de overheid de grote instellingen die een centrale rol in het financiële systeem hebben, niet zal laten omvallen.
Een half uur voor handelsaanvang wijst de future op de S&P 500-index op een opening die 1,5 procent hoger zal zijn dan het slot van vrijdag. Op basis van de stand van de future op de Nasdaq begint de technologiebeurs naar verwachting 1,5 procent hoger aan de dag.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 243,20 | -1,58% | 17:45 | |
| AMX | 348,76 | -0,98% | 17:45 | |
| ASCX | 370,44 | -1,07% | 17:45 | |
| BEL-20 | 1.964,24 | -0,23% | 17:44 | |
| FTSE 100 | 4.127,17 | -0,76% | 17:35 | |
| CAC-40 | 2.983,10 | -1,42% | 17:45 | |
| DAX | 4.576,31 | -1,16% | 17:45 | |
| SMI | 5.237,81 | -1,27% | 17:30 | |
| DOW JONES | 8.146,52 | -0,45% | 22:03 | |
| NASDAQ | 1.756,03 | 0,20% | 22:14 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 89,7 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 22:59 | 1,3935 | |
| Euro/Britse pond | 23:05 | 0,8604 | |
| Euro/Japanse yen | 22:59 | 128,9312 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:03 | 1,5140 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 59,16 | -0,80 | |
| nymex wti | 59,73 | 0,00 | |
| meer... | |||
