| Damrak glijdt verder af | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft halverwege de midag even een kortdurend herstelletje laten zien, maar gleed tegen het slot verder in het rood.... meer... |
| wavin nv | 1,98% | ||
| unibail rodamco | 1,77% | ||
| beter bed | 1,69% | ||
| vopak | 1,57% | ||
| eurocommercial properties | 1,26% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
'Ondernemingskamer zwichtte niet voor Groenink'
Essent onder grote druk vonnis Borssele
Kweekvis op zijn retour
Volgens The Wall Street Journal zal de Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson later op de dag een pakket maatregelen presenteren dat het voor consumenten makkelijker moet maken om krediet te krijgen.
Beleggers kunnen zich ook gesteund voelen door de aankondiging van economische stimuleringsmaatregelen in Europa. Groot-Brittannië kondigde gisteren een verlaging van de btw aan en ook Duitsland en Frankrijk zouden aan omvangrijke plannen werken. Verder kondigde de nieuw gekozen Amerikaanse president Barack Obama de afgelopen dagen aan te werken aan nieuwe plannen om de economie van de VS uit het slop te trekken.
Economie VS nog iets harder gekrompen
Een uur voor opening van de beurs bleek uit nieuwe cijfers dat de economie van de VS in het derde kwartaal nog iets harder is gekrompen dan eerder werd gemeld. Daarnaast is de huizenprijs in de twintig grootste steden van de VS in september ruim 17 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Een half uur voor het begin van de handel wees de future op de S&P 500-index op een opening die 2,5 procent hoger zal zijn dan het slot van maandag. Afgaand op de future voor de Nasdaq-index zal de technologiegraadmeter 1,7 procent hoger openen.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 243,20 | -1,58% | 17:45 | |
| AMX | 348,76 | -0,98% | 17:45 | |
| ASCX | 370,44 | -1,07% | 17:45 | |
| BEL-20 | 1.964,24 | -0,23% | 17:44 | |
| FTSE 100 | 4.127,17 | -0,76% | 17:35 | |
| CAC-40 | 2.983,10 | -1,42% | 17:45 | |
| DAX | 4.576,31 | -1,16% | 17:45 | |
| SMI | 5.237,81 | -1,27% | 17:30 | |
| DOW JONES | 8.146,52 | -0,45% | 22:03 | |
| NASDAQ | 1.756,03 | 0,20% | 22:14 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 89,7 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 22:59 | 1,3935 | |
| Euro/Britse pond | 23:05 | 0,8604 | |
| Euro/Japanse yen | 22:59 | 128,9312 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:03 | 1,5140 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 59,16 | -0,80 | |
| nymex wti | 59,73 | 0,00 | |
| meer... | |||
