| Damrak sluit week somber af | |
| De Amsterdamse beurs is vrijdag in mineur gesloten. De koersen gingen onder druk van een wegzakkend Wall Street over een breed front omlaag,... meer... |
| prologis eur prp | -3,85% | ||
| bam groep | -3,17% | ||
| kardan | -2,19% | ||
| arcelor mittal | -2,17% | ||
| ballast nedam | -2,09% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
Huurverlaging voor winkeliers blijft ondanks crisis uit
Hoogleraar tipt België als Griekenland van het noorden
De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een winst van 1,2 procent op 10.029 punten. Maandag sloot de Dow nog voor het eerst sinds november onder de 10.000 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,2 procent tot 1069 punten. De technologiebeurs Nasdaq liet een winst zien van 1,3 procent tot 2154 punten.
Er doen geruchten de ronde dat andere eurolanden het met grote schulden kampende Griekenland te hulp gaan schieten. De zorgen over de schuldenproblematiek van Griekenland, Portugal en Spanje houden beleggers al enige tijd bezig.
Grondstoffenprijzen
De grondstoffenprijzen gingen dinsdag omhoog en gaven daarmee steun aan de mijnbouw- en metaalfondsen. Aluminiumconcern Alcoa steeg 3,3 procent. De olieprijs liep met 1,2 procent op tot 72,77 dollar per vat. Oliemaatschappij ExxonMobil ging 1,2 procent vooruit.
Frisdrankconcern Coca-Cola kwam met cijfers over het vierde kwartaal. De nettowinst steeg tot 1,5 miljard dollar van 995 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet ging met 5 procent omhoog tot 7,5 miljard dollar. De resultaten waren in lijn met de verwachtingen. Het aandeel won 1,6 procent.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 338,65 | -0,97% | 19-03 | |
| AMX | 547,69 | 0,05% | 19-03 | |
| ASCX | 482,99 | -0,93% | 19-03 | |
| BEL-20 | 2.639,28 | -0,59% | 19-03 | |
| FTSE 100 | 5.650,12 | 0,13% | 19-03 | |
| CAC-40 | 3.925,44 | -0,32% | 19-03 | |
| DAX | 5.982,43 | -0,50% | 19-03 | |
| SMI | 6.880,76 | -0,25% | 19-03 | |
| DOW JONES | 10.741,98 | -0,35% | 19-03 | |
| NASDAQ | 2.374,41 | -0,71% | 19-03 | |
| NIKKEI | 10.824,72 | 0,75% | 19-03 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
5x kans op
Alles over uw geld
Saldo 3 jaar vast
Zakelijk sparen met| Omzet (mln stuks) | 0,0 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 03:39 | 1,3516 | |
| Euro/Britse pond | 03:40 | 0,9008 | |
| Euro/Japanse yen | 03:39 | 122,2298 | |
| Euro/Zwitserse frank | 03:39 | 1,4337 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 78,34 | -0,55 | |
| nymex wti | 80,14 | -0,49 | |
| meer... | |||
