| Damrak glijdt verder af | |
| De Amsterdamse effectenbeurs heeft halverwege de midag even een kortdurend herstelletje laten zien, maar gleed tegen het slot verder in het rood.... meer... |
| wavin nv | 1,98% | ||
| unibail rodamco | 1,77% | ||
| beter bed | 1,69% | ||
| vopak | 1,57% | ||
| eurocommercial properties | 1,26% | ||
| meer... | |||
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
'Ondernemingskamer zwichtte niet voor Groenink'
Essent onder grote druk vonnis Borssele
Kweekvis op zijn retour
Historisch gezien krijgen de effectenmarkten een impuls in de periode na de verkiezingen omdat beleggers dan met minder onzekerheden te maken hebben. “De markt vindt het misschien niet leuk wie er gaat winnen, maar wil het wel graag weten”, zei een Amerikaanse handelaar.
De maand oktober was een bijzonder slechte maand voor beleggers op Wall Street. De Dow-Jonesindex verloor ruim 14 procent, de grootste maandelijkse daling sinds augustus 1989. De technologie-index Nasdaq deed het nog slechter met een verlies van ruim 17 procent.
Amerikaanse banenmarkt
Op het macro-economische vlak kijken beleggers deze week vooral uit naar cijfers over de Amerikaanse banenmarkt die op vrijdag worden gepubliceerd.
De future op de Nasdaq koerste voorbeurs 0,2 procent hoger op 1339 punten. De future op de S&P 500 won 0,2 procent op 969,50 punten.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 243,20 | -1,58% | 17:45 | |
| AMX | 348,76 | -0,98% | 17:45 | |
| ASCX | 370,44 | -1,07% | 17:45 | |
| BEL-20 | 1.964,24 | -0,23% | 17:44 | |
| FTSE 100 | 4.127,17 | -0,76% | 17:35 | |
| CAC-40 | 2.983,10 | -1,42% | 17:45 | |
| DAX | 4.576,31 | -1,16% | 17:45 | |
| SMI | 5.237,81 | -1,27% | 17:30 | |
| DOW JONES | 8.146,52 | -0,45% | 22:03 | |
| NASDAQ | 1.756,03 | 0,20% | 22:14 | |
| NIKKEI | 9.287,28 | -0,04% | 09:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Bekijk de buienradar
Hypotheek tot €350.000
extra lage rente! (Tip)
Nu SNS Plussparen tot | Omzet (mln stuks) | 89,7 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 22:59 | 1,3935 | |
| Euro/Britse pond | 23:05 | 0,8604 | |
| Euro/Japanse yen | 22:59 | 128,9312 | |
| Euro/Zwitserse frank | 23:03 | 1,5140 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 59,16 | -0,80 | |
| nymex wti | 59,73 | 0,00 | |
| meer... | |||
