AEX 0,00 292,76 0,00% FTSE 100 0,00 5351,53 0,00% DAX 0,00 6339,94 0,00% Dow -74,92 12454,83 -0,60% Dollar 0,003 1,2600 +0,24% Olie 0,28 106,83 +0,26% |
© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| 'Hogere opening Europese beurzen' | |
| De Europese beurzen openen maandag naar verwachting hoger. De handelsweek zal waarschijnlijk rustig beginnen. Maandag is het Tweede Pinksterdag. Veel... meer... |
Loading flash
Zaterdag in De Financiële Telegraaf:
Gras van Qatar blijkt groeimarkt
Euro: gezonde correctie of voorbode meer ellende?
Jong talent geraakt door crisis
| RBS AEX TS 302 | -17,95% | |
| * Top 5 op basis van volume x prijs. Per onderliggende waarde wordt maximaal één Turbo vermeld. | ||
| AEX | 292,76 | 0,00% | 25-05 | |
| AMX | 475,91 | 0,00% | 25-05 | |
| ASCX | 382,13 | 0,00% | 25-05 | |
| BEL-20 | 2119,44 | 0,00% | 25-05 | |
| FTSE 100 | 5351,53 | 0,00% | 25-05 | |
| CAC-40 | 3047,94 | 0,00% | 25-05 | |
| SMI | 5865,19 | 0,22% | 25-05 | |
| NASDAQ | 2527,05 | -0,17% | 25-05 | |
| meer... | ||||
| Omzet (mln stuks) | 98,3 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 08:17 | 1,2600 |
| Euro/Britse pond | 08:16 | 0,8021 |
| Euro/Japanse yen | 08:17 | 100,0210 |
| Euro/Zwitserse frank | 08:17 | 1,2021 |
| 4 | ||
| 27 | ||
| 0 | ||
| 15 | ||
| 25 | ||
| 55 | ||
| 1 | ||
| meer... | ||
| New York WTI spot | 90,87 | 0,21 | |
| brent crude futr Jun 12 | 106,83 | 0,28 |

Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.